Mã bưu chính hay Zip Postal Code là gì?
Mã bưu chính là một chuỗi ký tự được viết bằng chữ hoặc bằng số. Zip postal code có thể là một tổ hợp của cả số và chữ. Để hiểu mã bưu chính là gì chúng ta cần hiểu tác dụng của nó. Zip postal code được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư nhằm xác định điểm đến cuối cùng của thư tín hay bưu phẩm
Đặc điểm của mã bưu chính Zip Postal Code
Mỗi một quốc gia có hệ thống ký hiệu mã bưu chính zip postal code riêng. Mỗi địa phận bưu điện trong quốc gia được ký hiệu bằng một mã bưu chính duy nhất. Địa phận bưu điện đó có thể là: quận, thành phố, làng… Những tổ chức lớn như cơ quan chính phủ hay các tập đoàn thương mại đôi khi cũng được cấp mã riêng
Đừng bỏ qua: Cài đặt Website WordPress lên Host chỉ trong 5 phút
Zip Postal code được sử dụng từ bao giờ
Năm 1941 Đức là quốc gia đầu tiên áp dụng hệ thống zip postal code. Tiếp theo đó là Anh năm 1959 và Mỹ năm 1963. Tính đến 02/2005 có 117 quốc gia đã sử dụng hệ thống zip code. Việt Nam bắt đầu sử dụng hệ thống này từ 2004
Có thể bạn chưa biết: Domain là gì và cách đăng ký domain như thế nào?
Zip postal code của Việt Nam
Bưu điện Việt Nam là cơ quan công bố và hướng dẫn sử dụng mã bưu chính. Theo đó hệ thống mã số bao gồm 6 chữ số nhằm xác định vị trí địa lý của tỉnh, thành phố, quận huyện…
Mã bưu chính Việt Nam (Zip code, Postal code)
STT | TỈNH/THÀNH PHỐ | MÃ BƯU CHÍNH |
---|---|---|
1 | An Giang | 880000 |
2 | Bà Rịa Vũng Tàu | 790000 |
3 | Bạc Liêu | 260000 |
4 | Bắc Kạn | 960000 |
5 | Bắc Giang | 220000 |
6 | Bắc Ninh | 790000 |
7 | Bến Tre | 930000 |
8 | Bình Dương | 590000 |
9 | Bình Định | 820000 |
10 | Bình Phước | 830000 |
11 | Bình Thuận | 800000 |
12 | Cà Mau | 970000 |
13 | Cao Bằng | 270000 |
14 | Cần Thơ | 900000 |
15 | Đà Nẵng | 550000 |
16 | Điện Biên | 380000 |
17 | Đắk Lắk | 630000 |
18 | Đắc Nông | 640000 |
19 | Đồng Nai | 810000 |
20 | Đồng Tháp | 870000 |
21 | Gia Lai | 600000 |
22 | Hà Giang | 310000 |
23 | Hà Nam | 400000 |
24 | Hà Nội | 100000 |
25 | Hà Tĩnh | 480000 |
26 | Hải Dương | 170000 |
27 | Hải Phòng | 180000 |
28 | Hậu Giang | 910000 |
29 | Hòa Bình | 350000 |
30 | TP. Hồ Chí Minh | 700000 |
31 | Hưng Yên | 160000 |
32 | Khánh Hòa | 650000 |
33 | Kiên Giang | 920000 |
34 | Kon Tum | 580000 |
35 | Lai Châu | 390000 |
36 | Lạng Sơn | 240000 |
37 | Lào Cai | 330000 |
38 | Lâm Đồng | 670000 |
39 | Long An | 850000 |
40 | Nam Định | 420000 |
41 | Nghệ An | 460000 - 470000 |
42 | Ninh Bình | 430000 |
43 | Ninh Thuận | 660000 |
44 | Phú Thọ | 290000 |
45 | Phú Yên | 620000 |
46 | Quảng Bình | 510000 |
47 | Quảng Nam | 560000 |
48 | Quảng Ngãi | 570000 |
49 | Quảng Ninh | 200000 |
50 | Quảng Trị | 520000 |
51 | Sóc Trăng | 950000 |
52 | Sơn La | 360000 |
53 | Tây Ninh | 840000 |
54 | Thái Bình | 410000 |
55 | Thái Nguyên | 250000 |
56 | Thanh Hóa | 440000 - 450000 |
57 | Thừa Thiên Huế | 530000 |
58 | Tiền Giang | 860000 |
59 | Trà Vinh | 940000 |
60 | Tuyên Quang | 300000 |
61 | Vĩnh Long | 890000 |
62 | Vĩnh Phúc | 280000 |
63 | Yên Bái | 320000 |
LỜI KẾT
Hệ thống thanh toán và các dịch vụ chuyển phát đòi hỏi việc khai báo mã bưu chính zip postal code rất nhiều. Các bạn nên tra cứu đúng code của tỉnh thành phố nơi mình sinh sống để các số liệu khớp với giấy tờ cá nhân của bạn.
Có thể bạn quan tâm:
Cách làm thẻ Visa tại 3 ngân hàng uy tín của Việt Nam
CHIA SẺ BÀI VIẾT: